Arquivo histórico — 18/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Iván Zamorano registrou o maior movimento de 24h (+36,8%), enquanto Pau Cubarsí marcou o menor (-39,6%). A distância entre os extremos foi de 76,4 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +0,5%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 31 jogadores observados em 18/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Iván Zamorano | 91 | LALIGA EA SPORTS | 55k coins | +36.8% | -5.1% |
| Alex Freeman | 88 | LALIGA EA SPORTS | 40k coins | +33.3% | +21.2% |
| Isco | 86 | LALIGA EA SPORTS | 51k coins | +29.9% | +19.3% |
| Ludovic Giuly | 88 | LALIGA EA SPORTS | 30k coins | +27.7% | -1.6% |
| Vedat Muriqi | 84 | LALIGA EA SPORTS | 40k coins | +27.5% | +10% |
| Javier Mascherano | 89 | LALIGA EA SPORTS | 70k coins | +23.7% | +62.1% |
| Robert Lewandowski | 88 | LALIGA EA SPORTS | 350k coins | +22.5% | +78.2% |
| Rodrygo | 89 | LALIGA EA SPORTS | 417k coins | +19.5% | +24.5% |
| Capdevila | 87 | LALIGA EA SPORTS | 22k coins | +18.2% | +9.6% |
| Marc-André ter Stegen | 89 | LALIGA EA SPORTS | 150k coins | +16.8% | +28.6% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau Cubarsí | 85 | LALIGA EA SPORTS | 66k coins | -39.6% | -5.9% |
| Álvaro Carreras | 90 | LALIGA EA SPORTS | 390k coins | -26% | -28.6% |
| Vini Jr. | 90 | LALIGA EA SPORTS | 23k coins | -25.2% | -28.1% |
| Alfonso Espino | 86 | LALIGA EA SPORTS | 21k coins | -25% | -48.5% |
| Federico Valverde | 90 | LALIGA EA SPORTS | 380k coins | -23.1% | -19.7% |
| Odriozola | 85 | LALIGA EA SPORTS | 26k coins | -22.9% | +50% |
| Pablo Fornals | 84 | LALIGA EA SPORTS | 37k coins | -18.8% | -16.1% |
| Ferland Mendy | 87 | LALIGA EA SPORTS | 72k coins | -17.4% | -37.4% |
| Eduardo Camavinga | 87 | LALIGA EA SPORTS | 334k coins | -16.2% | -23.7% |
| Federico Valverde | 89 | LALIGA EA SPORTS | 219k coins | -15.9% | +16.7% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Santi Cazorla | 87 | 68k coins | 86k coins | 95% |
| Ferland Mendy | 87 | 72k coins | 86k coins | 95% |
| Roony Bardghji | 90 | 39k coins | 50k coins | 95% |
| Aurélien Tchouaméni | 87 | 65k coins | 77k coins | 95% |
| Julián Alvarez | 88 | 134k coins | 172k coins | 95% |
| Koke | 88 | 54k coins | 62k coins | 95% |
| Arda Güler | 93 | 122k coins | 152k coins | 95% |
| Nico Williams | 89 | 207k coins | 266k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Antoine Griezmann | 91 | 148k coins | -29.2% |
| Mingueza | 88 | 29k coins | -34.2% |
| Fermín | 86 | 32k coins | -15.7% |
| Robert Lewandowski | 88 | 350k coins | -17.3% |
| Rafael Márquez | 88 | 118k coins | -29.2% |
| Alex Freeman | 88 | 40k coins | -29.2% |
| Míchel Salgado | 89 | 55k coins | -15.6% |
| Fermín | 90 | 76k coins | -23.8% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 21k coins a 417k coins, com mediana de 60k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +0,5%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +4,0%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- LaLiga baratos no EA FC em 18/06 — PS
- Momentum de LaLiga no EA FC em 18/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.